Tržby evidujeme v běžném režimu.
Úvod » Granule pro psy » Happy Dog NaturCroq 29/14 WELPEN
NaturCroq Welpen je vyvážené a vysoce stravitelné suché PREMIUM krmivo pro štěňata od 4. týdne do 6. měsíců.
Plnohodnotné proteiny živočišného původu, dobře provařené domácí bavorské obiloviny, všechny potřebné vitamíny, minerální látky a stopové prvky v tomto krmivu nabízí ty nejlepší předpoklady pro zdravý vývoj.
U plemen nad 11 kg (v dospělosti) doporučujeme od 6. měsíce života přejít na krmivo se sníženým obsahem proteinů. Doporučujeme krmivo z řady SUPREME Young, které je určeno pro mladé psy v 2. růstové fázi.
Vyrobeno v Německu pod nejpřísnější kontrolou kvality!
Věk (porcí za den) |
Aktuální hmotnost |
Krmná dávka / den |
||
4 - 7 týden (4 - 5) | 0.5 kg | 20 g | ||
1 kg | 35 g | |||
1.5 kg | 55 g | |||
2 kg | 70 g | |||
3 kg | 105 g | |||
4 kg | 140 g | |||
5 kg | 175 g | |||
7.5 kg | 265 g | |||
10 kg | 330 g | |||
12.5 kg | 415 g | |||
15 kg | 495 g | |||
20 kg | 660 g | |||
8 - 11 týden (3 - 4) | 1 kg | 30 g | ||
1.5 kg | 50 g | |||
2 kg | 65 g | |||
3 kg | 100 g | |||
4 kg | 130 g | |||
5 kg | 160 g | |||
7.5 kg | 240 g | |||
10 kg | 320 g | |||
12.5 kg | 400 g | |||
15 kg | 420 g | |||
20 kg | 560 g | |||
25 kg | 700 g | |||
12 - 16 týden (3) | 1.5 kg | 45 g | ||
2 kg | 60 g | |||
3 kg | 80 g | |||
4 kg | 105 g | |||
5 kg | 130 g | |||
7.5 kg | 195 g | |||
10 kg | 260 g | |||
12.5 kg | 315 g | |||
15 kg | 375 g | |||
20 kg | 480 g | |||
25 kg | 600 g | |||
30 kg | 720 g | |||
35 kg | 840 g | |||
17 - 22 týden (3) | 2 kg | 50 g | ||
3 kg | 75 g | |||
4 kg | 95 g | |||
5 kg | 115 g | |||
7.5 kg | 175 g | |||
10 kg | 230 g | |||
12.5 kg | 290 g | |||
15 kg | 345 g | |||
20 kg | 380 g | |||
25 kg | 475 g | |||
30 kg | 570 g | |||
35 kg | 665 g | |||
40 kg | 760 g | |||
6 - 8 měsíc (2 - 3) | 3 kg | 60 g | ||
4 kg | 80 g | |||
5 kg | 100 g | |||
7.5 kg | 135 g | |||
10 kg | 180 g | |||
12.5 kg | 250 g | |||
15 kg | 300 g | |||
20 kg | 330 g | |||
25 kg | 415 g | |||
30 kg | 480 g | |||
35 kg | 570 g | |||
40 kg | 630 g | |||
50 kg | 720 g | |||
60 kg | 800 g | |||
9 - 12 měsíc (2) | 4 kg | 70 g | ||
5 kg | 80 g | |||
7.5 kg | 120 g | |||
10 kg | 160 g | |||
12.5 kg | 200 g | |||
15 kg | 225 g | |||
20 kg | 300 g | |||
25 kg | 375 g | |||
30 kg | 440 g | |||
35 kg | 500 g | |||
40 kg | 525 g | |||
50 kg | 620 g | |||
60 kg | 680 g | |||
70 kg | 720 g | |||
80 kg | 800 g |
Věk je uveden v týdnech, případně v měsících. Denní krmná dávka (gramy) je uvedena jako celkové množství pro celý den a je potřeba ji rozdělit na vícero dílčích dávek (porcí). Štěňata je potřeba pravidelně vážit a aktuální dávku krmiva převzít z tabulky. Zde jsou uváděny průměrné hodnoty.
Podle individuálních potřeb štěňat můžete zde uvedené dávky o 15 % překročit, nebo snížit. Štěňata nepřekrmujte, dbejte na jejich pozvolný vývoj. Při podávání pamlsků (odměn), je potřeba denní krmou dávku adekvátně snížit.
Krmivo podávejte suché, nebo ho zalijte cca 60 °C teplou vodou a nechte krátce nabobtnat. Vždy zajistěte stálý přístup k čerstvé pitné vodě.